Tabulka velikostí
Chcete-li zvolit správnou velikost, věnujte prosím pozornost velikostním tabulkám.
Velikostní tabulky jsou orientačního charakteru +/- 2 cm.
Pánské mikiny a svetry
|
Pánské bundy
|
Pánská trička
|
Pánské tepláky
Velikost | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Šířka v pase | 35 | 36 | 37 | 38 |
Délka nohavice od rozkroku | 76 | 78 | 79 | 80 |
Délka nohavice | 102 | 104 | 106 | 108 |
Délka od pasu k rozkroku | 28 | 29 | 30 | 31 |
Šířka nohavice | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pánské košile - dlouhý rukáv
|
Pánské košile - krátký rukáv
|
Dámské kabáty
|
Dámské bundy
|